基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | 13.73% |
同類平均 | 21.58% |
比同類平均水平低7.84% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 27 | 7.24 | 5/104 |
規模(億元) | 756.77 | 88.61 | 2/104 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 3.08% | 1.73% | -1.52% | -7.72% | 1.82% | 13.73% | 100.74% | 184.52% |
同類平均 | 9.10% | 1.51% | -0.48% | -3.80% | 9.06% | 21.58% | 96.53% | 169.55% |
滬深300 | -5.44% | 0.29% | 1.48% | -4.20% | -3.35% | 2.82% | 26.98% | 57.20% |
公司排名 | 64/89 | 31/93 | 62/93 | 76/92 | 66/91 | 58/89 | 28/76 | 17/64 |
四分位排名 | 一般 |
良好 |
一般 |
差 |
一般 |
一般 |
良好 |
良好 |