-
手機查看【廣發基金】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 73 | 15.89 | 2/172 |
平均任職年限 | 3年又230天 | 3年又162天 | 46/172 |
最高任職年限 | 13年又295天(謝軍) | 17年又115天 | 10/172 |
團隊穩定性(一年內) | 0.65 | 0.59 | 48/172 |
區間新聘(一年內) | 58位 | 11.72位 | 1/172 |
區間離職(一年內) | 32位 | 6.09位 | 2/172 |
經理變動率(一年內) | 95.08 | 83.75 | 55/172 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 謝軍 | 2006-09-12 | 13年又295天 | 13年又295天 | 54 | 業績言論 |
2 | 譚昌杰 | 2012-07-19 | 9年又86天 | 9年又86天 | 52 | 業績言論 |
3 | 劉杰 | 2014-04-01 | 7年又57天 | 7年又57天 | 49 | 業績言論 |
4 | 陸志明 | 2011-06-03 | 9年又133天 | 9年又133天 | 46 | 業績言論 |
5 | 代宇 | 2011-08-05 | 10年又72天 | 10年又72天 | 45 | 業績言論 |
6 | 李耀柱 | 2015-12-17 | 5年又298天 | 5年又298天 | 45 | 業績言論 |
7 | 王予柯 | 2015-05-27 | 6年又140天 | 6年又140天 | 41 | 業績言論 |
8 | 羅國慶 | 2015-10-13 | 6年又3天 | 6年又3天 | 37 | 業績言論 |
9 | 張芊 | 2012-12-14 | 7年又219天 | 8年又54天 | 35 | 業績言論 |
10 | 劉志輝 | 2016-11-17 | 4年又327天 | 4年又327天 | 27 | 業績言論 |
11 | 霍華明 | 2017-04-20 | 4年又176天 | 4年又176天 | 26 | 業績言論 |
12 | 任爽 | 2012-12-12 | 8年又302天 | 8年又302天 | 21 | 業績言論 |
13 | 李偉 | 2018-09-05 | 3年又39天 | 3年又39天 | 19 | 業績言論 |
14 | 洪志 | 2019-01-10 | 2年又273天 | 2年又273天 | 19 | 業績言論 |
15 | 宋倩倩 | 2020-07-31 | 1年又75天 | 1年又75天 | 19 | 業績言論 |
16 | 張東一 | 2016-07-26 | 5年又79天 | 5年又79天 | 18 | 業績言論 |
17 | 李巍 | 2011-09-20 | 10年又25天 | 10年又25天 | 17 | 業績言論 |
18 | 溫秀娟 | 2010-04-29 | 11年又169天 | 11年又169天 | 16 | 業績言論 |
19 | 高翔 | 2018-04-13 | 3年又183天 | 3年又183天 | 15 | 業績言論 |
20 | 李琛 | 2007-06-13 | 14年又126天 | 14年又126天 | 15 | 業績言論 |
21 | 程琨 | 2013-02-05 | 8年又248天 | 8年又129天 | 15 | 業績言論 |
22 | 劉格菘 | 2017-06-19 | 4年又115天 | 7年又180天 | 15 | 業績言論 |
23 | 邱煒 | 2011-06-28 | 5年又54天 | 5年又54天 | 14 | 業績言論 |
24 | 傅友興 | 2013-02-05 | 8年又248天 | 12年又313天 | 14 | 業績言論 |
25 | 邱璟旻 | 2016-04-20 | 5年又176天 | 5年又176天 | 13 | 業績言論 |
26 | 苗宇 | 2015-02-12 | 6年又241天 | 11年又118天 | 13 | 業績言論 |
27 | 王頌 | 2014-12-24 | 5年又180天 | 5年又180天 | 13 | 業績言論 |
28 | 王明旭 | 2018-10-17 | 3年 | 3年 | 12 | 業績言論 |
29 | 孫迪 | 2017-12-14 | 3年又302天 | 3年又302天 | 12 | 業績言論 |
30 | 季峰 | 2014-10-21 | 6年又356天 | 6年又356天 | 12 | 業績言論 |
31 | 吳興武 | 2015-02-12 | 6年又241天 | 6年又241天 | 12 | 業績言論 |
32 | 葉帥 | 2021-09-16 | 28天 | 28天 | 11 | 業績言論 |
33 | 易陽方 | 2003-12-03 | 16年又79天 | 16年又79天 | 11 | 業績言論 |
34 | 陸靖昶 | 2018-12-25 | 2年又291天 | 2年又291天 | 10 | 業績言論 |
35 | 馬文文 | 2016-11-08 | 3年又320天 | 3年又320天 | 10 | 業績言論 |
36 | 吳迪 | 2020-05-07 | 1年又158天 | 1年又158天 | 10 | 業績言論 |
37 | 趙杰 | 2018-06-29 | 3年又108天 | 3年又108天 | 10 | 業績言論 |
38 | 李曉博 | 2020-07-01 | 1年又104天 | 1年又104天 | 10 | 業績言論 |
39 | 費逸 | 2017-07-19 | 4年又86天 | 4年又86天 | 10 | 業績言論 |
40 | 夏浩洋 | 2021-05-20 | 144天 | 144天 | 10 | 業績言論 |
41 | 曾剛 | 2021-01-12 | 270天 | 12年又208天 | 10 | 業績言論 |
42 | 曾雪蘭 | 2016-07-22 | 2年又266天 | 3年又82天 | 9 | 業績言論 |
43 | 余昊 | 2016-06-07 | 4年又338天 | 4年又338天 | 8 | 業績言論 |
44 | 魏軍 | 2011-10-19 | 7年又46天 | 7年又46天 | 7 | 業績言論 |
45 | 鄭澄然 | 2020-05-20 | 1年又144天 | 1年又144天 | 7 | 業績言論 |
46 | 吳敵 | 2020-04-30 | 1年又165天 | 1年又165天 | 7 | 業績言論 |
47 | 方抗 | 2021-09-22 | 21天 | 6年又187天 | 7 | 業績言論 |
48 | 林英睿 | 2016-12-16 | 4年又298天 | 5年又320天 | 6 | 業績言論 |
49 | 郎振東 | 2021-04-09 | 187天 | 187天 | 6 | 業績言論 |
50 | 孫敏 | 2017-11-09 | 2年又262天 | 2年又262天 | 6 | 業績言論 |
51 | 王小松 | 2014-12-24 | 4年又180天 | 4年又180天 | 6 | 業績言論 |
52 | 段濤 | 2020-05-18 | 1年又147天 | 1年又147天 | 5 | 業績言論 |
53 | 朱紀剛 | 2009-09-10 | 5年又158天 | 5年又158天 | 5 | 業績言論 |
54 | 唐曉斌 | 2014-12-24 | 6年又291天 | 6年又291天 | 5 | 業績言論 |
55 | 觀富欽 | 2018-02-13 | 3年又241天 | 3年又7天 | 5 | 業績言論 |
56 | 周卓熙 | 2021-05-06 | 158天 | 158天 | 5 | 業績言論 |
57 | 邱世磊 | 2021-10-14 | 5年又122天 | 4 | 業績言論 | |
58 | 丁靚 | 2012-04-06 | 4年又244天 | 4年又244天 | 4 | 業績言論 |
59 | 劉玉 | 2018-10-17 | 3年 | 3年 | 4 | 業績言論 |
60 | 梁仲平 | 2021-04-30 | 165天 | 165天 | 4 | 業績言論 |
61 | JINYA | 2020-12-31 | 284天 | 284天 | 4 | 業績言論 |
62 | 李陽 | 2021-03-09 | 216天 | 216天 | 4 | 業績言論 |
63 | 劉曉龍 | 2010-11-23 | 6年又126天 | 6年又126天 | 4 | 業績言論 |
64 | 朱坤 | 2019-06-18 | 2年又54天 | 2年又54天 | 4 | 業績言論 |
65 | 趙子良 | 2021-04-07 | 187天 | 187天 | 3 | 業績言論 |
66 | 楊定光 | 2020-08-13 | 1年又61天 | 1年又61天 | 3 | 業績言論 |
67 | 王瑞冬 | 2020-05-20 | 1年又144天 | 1年又180天 | 3 | 業績言論 |
68 | 張笑天 | 2021-05-17 | 147天 | 147天 | 3 | 業績言論 |
69 | 吳遠怡 | 2020-09-30 | 1年又14天 | 1年又14天 | 3 | 業績言論 |
70 | 毛深靜 | 2018-06-06 | 3年又54天 | 3年又54天 | 3 | 業績言論 |
71 | 鐘偉 | 2013-11-07 | 2年又180天 | 2年又180天 | 3 | 業績言論 |
72 | 陳甄璞 | 2019-10-17 | 2年 | 5年又162天 | 3 | 業績言論 |
73 | 田文舟 | 2019-06-03 | 2年又133天 | 2年又133天 | 3 | 業績言論 |
74 | 王小罡 | 2016-11-18 | 2年又144天 | 2年又144天 | 3 | 業績言論 |
75 | 祝儉 | 2010-12-31 | 4年又54天 | 4年又54天 | 2 | 業績言論 |
76 | 白金 | 2015-01-06 | 2年又104天 | 2年又104天 | 2 | 業績言論 |
77 | 馮騁 | 2020-08-07 | 1年又68天 | 1年又68天 | 2 | 業績言論 |
78 | 冉宇航 | 2021-06-29 | 104天 | 104天 | 2 | 業績言論 |
79 | 陳櫻子 | 2020-08-05 | 1年又68天 | 1年又68天 | 2 | 業績言論 |
80 | 樊力謹 | 2021-05-17 | 147天 | 147天 | 2 | 業績言論 |
81 | 陳仕德 | 2005-02-02 | 10年又129天 | 10年又129天 | 2 | 業績言論 |
82 | 李險峰 | 2014-12-24 | 2年又172天 | 2年又172天 | 2 | 業績言論 |
83 | 張繼楓 | 2017-06-09 | 1年又291天 | 1年又291天 | 2 | 業績言論 |
84 | 陳宇庭 | 2020-05-06 | 1年又158天 | 2年又230天 | 2 | 業績言論 |
85 | 羅洋 | 2019-05-22 | 2年又144天 | 2年又144天 | 1 | 業績言論 |
86 | 武幼輝 | 2020-10-16 | 1年 | 1年 | 1 | 業績言論 |
87 | 陳少平 | 2019-03-29 | 2年又198天 | 14年又46天 | 1 | 業績言論 |
88 | 蔣科 | 2020-04-30 | 1年又165天 | 1年又187天 | 1 | 業績言論 |
89 | 陳韞中 | 2021-09-28 | 14天 | 14天 | 1 | 業績言論 |
90 | 王文燦 | 2017-12-29 | 1年又154天 | 1年又154天 | 1 | 業績言論 |
91 | 吳超 | 2017-09-01 | 1年又216天 | 1年又216天 | 1 | 業績言論 |
92 | 吳健飛 | 2018-04-10 | 158天 | 158天 | 1 | 業績言論 |
93 | 楊冬 | 2021-07-02 | 104天 | 104天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
-
代表基金: 廣發粵港澳大灣區100ETF本公司從業年均回報最高的經理,從業年均回報:267.94%
-
代表基金: 廣發科創主題3年封閉混合本公司最大盈利最高的經理,最大盈利:706.07%
-
代表基金: 廣發匯瑞3個月定開債券本公司最大回撤最低的經理,最大回撤:-0.10%
-
代表基金: 廣發改革混合本公司從業時間最長的經理,從業14年318天
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方原油(QDII-FOF)A 79.18% -
代表基金 近1年回報 易原油(QDII-LOF)A美元匯 89.06% -
代表基金 近1年回報 鵬華環保產業股票 72.21%